訪問介護(ホームヘルプサービス)
料金表
【利用者負担1割の場合】
サービス略称 | 内容(訪問介護サービスコード表より) | 単位数 | 処遇加算等 | 単位数計 | 総額 | 利用者負担 |
---|---|---|---|---|---|---|
身体介護01 | 20分未満 | 163 | 37 | 200 | 2,084円 | 209円 |
身体介護1 | 20分以上30分未満 | 244 | 55 | 299 | 3,115円 | 312円 |
身体介護2 | 30分以上1時間未満 | 387 | 87 | 474 | 4,939円 | 494円 |
身体介護3 | 1時間以上1時間半未満 | 567 | 127 | 694 | 7,231円 | 724円 |
身体1生活1 | 身体介護1+生活援助20分以上45分未満 | 309 | 69 | 378 | 3,938円 | 394円 |
身体1生活2 | 身体介護1+生活援助45分以上70分未満 | 374 | 84 | 458 | 4,772円 | 478円 |
身体1生活3 | 身体介護1+生活援助70分以上 | 439 | 98 | 537 | 5,595円 | 560円 |
身体2生活1 | 身体介護2+生活援助20分以上45分未満 | 452 | 101 | 553 | 5,762円 | 577円 |
身体2生活2 | 身体介護2+生活援助45分以上70分未満 | 517 | 116 | 633 | 6,595円 | 660円 |
身体2生活3 | 身体介護2+生活援助70分以上 | 582 | 130 | 712 | 7,419円 | 742円 |
身体3生活1 | 身体介護3+生活援助20分以上45分未満 | 632 | 142 | 774 | 8,065円 | 807円 |
生活援助2 | 20分以上45分未満 | 179 | 40 | 219 | 2,281円 | 229円 |
生活援助3 | 45分以上 | 220 | 49 | 269 | 2,802円 | 281円 |
訪問介護初回加算 | 200 | 45 | 245 | 2,552円 | 256円 | |
緊急時訪問介護加算 | 100 | 22 | 122 | 1,271円 | 128円 | |
※処遇改善加算Ⅱ(所定単位数の 224/1000加算)を含む
(令和6年6月1日~)