訪問介護の空き状況
| 時間帯 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8:30~9:00 | △ | × | × | × | × | × | × |
| 9:00~9:30 | △ | × | × | × | × | × | × |
| 9:30~10:00 | △ | × | × | × | × | × | × |
| 10:00~10:30 | △ | × | × | × | × | × | × |
| 10:30~11:00 | △ | × | × | × | × | × | × |
| 11:00~11:30 | △ | 〇 | × | × | × | × | × |
| 11:30~12:00 | △ | 〇 | × | △ | × | × | × |
| 13:00~13:30 | △ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | × |
| 13:30~14:00 | △ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | × |
| 14:00~14:30 | △ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | × |
| 14:30~15:00 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | × |
| 15:00~15:30 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | × |
| 15:30~16:00 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | × |
| 16:00~16:30 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | × |
| 16:30~17:00 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | × |
最終更新日:令和8年6月4日
※空きは変動があります。
