訪問介護(ホームヘルプサービス)
料金表
【地域区分 上尾市(6級地) 単位数単価10.42円】
| サービス略称 | 内容(訪問介護サービスコード表より) | 単位数 | 処遇加算等 | 単位数計 | 総額 | 利用者負担 (1割) | 利用者負担 (2割) | 利用者負担 (3割) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 身体介護01 | 20分未満 | 163 | 41 | 204 | 2,125円 | 213円 | 425円 | 638円 |
| 身体介護1 | 20分以上30分未満 | 244 | 61 | 305 | 3,178円 | 318円 | 636円 | 954円 |
| 身体介護2 | 30分以上1時間未満 | 387 | 96 | 483 | 5,032円 | 504円 | 1,007円 | 1,510円 |
| 身体介護3 | 1時間以上1時間半未満 | 567 | 141 | 708 | 7,377円 | 738円 | 1,476円 | 2,214円 |
| 身体1生活1 | 身体介護1+生活援助20分以上45分未満 | 309 | 77 | 386 | 4,022円 | 403円 | 805円 | 1,207円 |
| 身体1生活2 | 身体介護1+生活援助45分以上70分未満 | 374 | 93 | 467 | 4,866円 | 487円 | 974円 | 1,460円 |
| 身体1生活3 | 身体介護1+生活援助70分以上 | 439 | 109 | 548 | 5,710円 | 571円 | 1,142円 | 1,713円 |
| 身体2生活1 | 身体介護2+生活援助20分以上45分未満 | 452 | 113 | 565 | 5,887円 | 589円 | 1,178円 | 1,767円 |
| 身体2生活2 | 身体介護2+生活援助45分以上70分未満 | 517 | 129 | 646 | 6,731円 | 674円 | 1,347円 | 2,020円 |
| 身体2生活3 | 身体介護2+生活援助70分以上 | 582 | 145 | 727 | 7,575円 | 758円 | 1,515円 | 2,273円 |
| 身体3生活1 | 身体介護3+生活援助20分以上45分未満 | 632 | 157 | 789 | 8,221円 | 823円 | 1,645円 | 2,467円 |
| 生活援助2 | 20分以上45分未満 | 179 | 45 | 224 | 2,334円 | 234円 | 467円 | 701円 |
| 生活援助3 | 45分以上 | 220 | 55 | 275 | 2,865円 | 287円 | 573円 | 860円 |
| 訪問介護初回加算 | 200 | 50 | 250 | 2,605円 | 261円 | 521円 | 782円 | |
| 緊急時訪問介護加算 | 100 | 25 | 125 | 1,302円 | 131円 | 261円 | 391円 | |
※処遇改善加算Ⅱ1 (所定単位数の 249/1000加算)
他の料金はお問い合わせ下さい。
(令和8年6月1日~)
